Hauptinhalt
Abstimmungen
Informationen
- Datum
- 28. September 2025, 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
- Lokalität
- Urne im Gemeindehaus, Bergstrasse 90
- Kontakt
- Reto Linder
- Beschreibung
Die Möglichkeit zur persönlichen Stimmabgabe besteht in der Woche vor dem Urnengang während den normalen Öffnungszeiten bei der Einwohnerkontrolle sowie am Abstimmungssonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindehaus.
Die Bestimmungen betreffend die Stellvertretung an der Urne können Sie den Angaben auf dem Stimmrechtsausweis entnehmen.
Eidgenössische Vorlagen
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften (BBl 2025 17)
Vorlagen
Vorlage
1'787
798
- Leer
- 17
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 60.37
- Ebene
- Bund
- Art
- Antrag
Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) (BBl 2025 20)
Vorlagen
Vorlage
1'445
1'143
- Leer
- 19
- Ungültig
- 2
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 60.53
- Ebene
- Bund
- Art
- Antrag
Kantonale Vorlagen
Energiegesetz (EnerG) (Änderung vom 27. Januar 2025; Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel)
Vorlagen
Vorlage
918
1'557
- Leer
- 35
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 58.24
- Ebene
- Kanton
- Art
- Antrag
Verbandsvorlagen
Beitritt von Männedorf und Genehmigung der revidierten Statuten
Vorlagen
Vorlage
2'229
166
- Leer
- 45
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 56.61
- Ebene
- Verband
- Art
- Antrag
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| ARA ZV Beitritt Männedorf Statuten Reinform def_(V6.1 vom 18.7.2025) (PDF, 328 kB) | Download | 0 | ARA ZV Beitritt Männedorf Statuten Reinform def_(V6.1 vom 18.7.2025) |
| Zweckverband_ARA_Urnenabstimmung_28_September_2025 (PDF, 1.89 MB) | Download | 1 | Zweckverband_ARA_Urnenabstimmung_28_September_2025 |
Erweiterung ARA Rorguet und Anschluss der Gemeinde Männedorf. Projektgenehmigung und Kreditbewilligung
Vorlagen
Vorlage
2'164
219
- Leer
- 55
- Ungültig
- 1
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 56.59
- Ebene
- Verband
- Art
- Antrag
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| ZV_Abschied RPK ARA Rorguet (PDF, 48 kB) | Download | 0 | ZV_Abschied RPK ARA Rorguet |
| Zweckverband_ARA_Urnenabstimmung_28_September_2025 (PDF, 1.89 MB) | Download | 1 | Zweckverband_ARA_Urnenabstimmung_28_September_2025 |
| 2024.10.29 Grundriss 402.90 Werkplan ARA Meilen (PDF, 1.04 MB) | Download | 2 | 2024.10.29 Grundriss 402.90 Werkplan ARA Meilen |
| 2024.10.29 Grundriss 408.52 Werkplan ARA Meilen (PDF, 981 kB) | Download | 3 | 2024.10.29 Grundriss 408.52 Werkplan ARA Meilen |
| 2024.10.29 Grundriss 413.30 Werkplan ARA Meilen (PDF, 693 kB) | Download | 4 | 2024.10.29 Grundriss 413.30 Werkplan ARA Meilen |
| 2024.10.29 Schnitte S1 und S3 Werkplan ARA Meilen (PDF, 1.05 MB) | Download | 5 | 2024.10.29 Schnitte S1 und S3 Werkplan ARA Meilen |
| 2024.10.29 Schnitte S2, S4 und S6 Werkplan ARA Mei (PDF, 1.41 MB) | Download | 6 | 2024.10.29 Schnitte S2, S4 und S6 Werkplan ARA Mei |
| 2024.11.04 Grundriss UG 2 Pumpwerk Männedorf Werkp (PDF, 363 kB) | Download | 7 | 2024.11.04 Grundriss UG 2 Pumpwerk Männedorf Werkp |
| 2024.11.04 Schnitt A - A Pumpwerk Männedorf Werkpl (PDF, 459 kB) | Download | 8 | 2024.11.04 Schnitt A - A Pumpwerk Männedorf Werkpl |
| 2024.11.04 Schnitt B - B Pumpwerk Männedorf Werkpl (PDF, 454 kB) | Download | 9 | 2024.11.04 Schnitt B - B Pumpwerk Männedorf Werkpl |
| 2024.11.04 Schnitt C - C Pumpwerk Männedorf Werkp (PDF, 404 kB) | Download | 10 | 2024.11.04 Schnitt C - C Pumpwerk Männedorf Werkp |
| 2024.11.04 Situationsplan ARA Männedorf (PDF, 1.49 MB) | Download | 11 | 2024.11.04 Situationsplan ARA Männedorf |
| 2024.11.05 Grundlagenplan Druckleitung mit weitere (PDF, 11.7 MB) | Download | 12 | 2024.11.05 Grundlagenplan Druckleitung mit weitere |
| 2024.11.06 R I-Schema Heizung ARA Meilen (PDF, 230 kB) | Download | 13 | 2024.11.06 R I-Schema Heizung ARA Meilen |
| 2024.11.06 R I-Schema Kühlung ARA Meilen (PDF, 227 kB) | Download | 14 | 2024.11.06 R I-Schema Kühlung ARA Meilen |
| 2024.11.06 R I-Schema Lüftung ARA Meilen (PDF, 237 kB) | Download | 15 | 2024.11.06 R I-Schema Lüftung ARA Meilen |
| 2024.11.06 R I-Schema Pumpwerk Männedorf (PDF, 282 kB) | Download | 16 | 2024.11.06 R I-Schema Pumpwerk Männedorf |
| 2024.11.20 Längenprofil Druckleitung (PDF, 615 kB) | Download | 17 | 2024.11.20 Längenprofil Druckleitung |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 1 (PDF, 1.23 MB) | Download | 18 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 1 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 2 (PDF, 1.03 MB) | Download | 19 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 2 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 3 (PDF, 856 kB) | Download | 20 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 3 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 4 (PDF, 1.35 MB) | Download | 21 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 4 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 5 (PDF, 1.27 MB) | Download | 22 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 5 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 6 (PDF, 1013 kB) | Download | 23 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 6 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 7 (PDF, 689 kB) | Download | 24 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 7 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 8 (PDF, 809 kB) | Download | 25 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 8 |
| 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 9 (PDF, 835 kB) | Download | 26 | 2024.11.20 Situation Druckleitung Abschnitt 9 |
| 2025.01.27 R I-Schema Neubau ARA Meilen (PDF, 395 kB) | Download | 27 | 2025.01.27 R I-Schema Neubau ARA Meilen |
| 2025.01.27 R I-Schema Umbau ARA Meilen (PDF, 389 kB) | Download | 28 | 2025.01.27 R I-Schema Umbau ARA Meilen |
| 2025.02.03 Situationsplan ARA Meilen (PDF, 2.39 MB) | Download | 29 | 2025.02.03 Situationsplan ARA Meilen |
| 2025_02_05 Technischer Bericht Anschluss (PDF, 9.27 MB) | Download | 30 | 2025_02_05 Technischer Bericht Anschluss |
Kommunale Vorlagen
Finanzielle Sicherheiten der Aktionärsgemeinden zugunsten der Spital Männedorf AG
Vorlagen
Vorlage
1'849
465
- Leer
- 38
- Stimmberechtigte
- 4'310
- Stimmbeteiligung
- 54.57
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| FragenAntworten_Refinanzierung_lang (PDF, 366 kB) | Download | 0 | FragenAntworten_Refinanzierung_lang |
| Factsheet_Refinanzierung (PDF, 302 kB) | Download | 1 | Factsheet_Refinanzierung |
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Inserat_Anordnung_Urnenabstimmung_28.09.2025 (PDF, 1.5 MB) | Download | 0 | Inserat_Anordnung_Urnenabstimmung_28.09.2025 |
| Beleuchtender Bericht_Urnenabstimmung_28.09.25 (PDF, 2.38 MB) | Download | 1 | Beleuchtender Bericht_Urnenabstimmung_28.09.25 |
| Protokoll Eidgenössische Volksabstimmung 28.09.2025 (PDF, 93 kB) | Download | 2 | Protokoll Eidgenössische Volksabstimmung 28.09.2025 |
| Protokoll Kantonale Volksabstimmung 28.09.2025 (PDF, 79 kB) | Download | 3 | Protokoll Kantonale Volksabstimmung 28.09.2025 |
| Protokoll Kommunale Volksabstimmung 28.09.2025 (PDF, 143 kB) | Download | 4 | Protokoll Kommunale Volksabstimmung 28.09.2025 |