Hauptinhalt
Familiengärten
- Linden-Haslenbach
 - Kappelweid
 - Dollikon
 
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 600.2 Gebührentarif Uetikon am See (PDF, 690.88 kB) | Download | 0 | 600.2 Gebührentarif Uetikon am See | 
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Bewirtschaftung | 044 922 72 60 | bewirtschaftung@uetikonamsee.ch | 
                    
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Betriebe + Liegenschaften | 044 922 72 60 | liegenschaften@uetikonamsee.ch | 
                    
| Name | 
|---|
| Familiengärten | 
| Nummer | Name | Inkrafttreten | 
|---|---|---|
| 440.4 | Reglement Familiengärten | 1. Juli 2022 |